装置名 | 3Dプリンタ | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー | 日本3Dプリンター㈱ | ||
型式 | Raise3D Pro3 Plus | ||
使用料 ※材料費別途 |
1時間あたり | 100円 | |
8時間当たり | 600円 | ||
24時間あたり | 1,800円 | ||
概要 | 令和5年9月1日機器更新 3次元CADデータを使用して3次元立体造形物を作る装置。 立体モデルによる設計データの検証、組み付け確認、実際に使用する部品製造等アイディア次第で活用範囲は広がります。 【仕様】 ・材料材質:PLA/ABS ・造形方式:FDM(熱溶解積層)方式 ・積層ピッチ:0.01-0.65mm ・造形サイズ:W300mm x D300mm x H605mm ・データ種類:STL/OBJ |
||
詳細のお問い合わせはこちら |
装置名 | 精密万能試験機 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー | 島津製作所(株) | ||
型式 | AG-50kNG X-V | ||
使用料 | 1時間 | 300円 | |
9:00~17:00 | 1,500円 | ||
9:00~翌日9:00 | - | ||
概要 | 令和5年9月28日AGX-V/R型計測制御装置へリフレッシュ 金属やプラスチックなどの工業材料の引張や曲げ、圧縮強度を測定する装置。 【仕様】 ・負荷容量;50kN(50tf) ・クロスヘッド速度;0.05~1000mm/min ・有効引張ストローク;500mm ・有効試験幅;575mm |
装置名 | ロックウェル硬さ試験機 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー | アカシ | ||
型式 | ATK-F3000 | ||
使用料 | 1時間 | 100円 | |
9:00~17:00 | 500円 | ||
9:00~翌日9:00 | - | ||
概要 | 金属材料の硬さを測定する装置 【仕様】 ・初荷重;3kgf/10kgf ・試験荷重;15,30,45,60,100,150kgf ・荷重制御;自動方式(負荷、保持等) ・試料最大寸法;(H)205mm,(D)145mm |
装置名 | 静電気試験器 令和6年度 公益財団法人JKAの機械振興補助事業 |
![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー | ㈱ノイズ研究所 | ||
型式 | ESS-S3011A | ||
使用料 | 1時間 | 200円 | |
9:00~17:00 | 1,000円 | ||
24時間あたり | - | ||
概要 | 令和7年2月19日機器更新 人体や物体などに帯電したエネルギーが、電子機器へ放電した際の耐性を評価するEMC試験器 【仕様】 ・出力極性;正/負 ・出力電圧;0.20kV〜30.0kV (30.5kV max) ・繰返し周期;0.05s ~ 600s±10% / 手動 ・印加回数;1回~ 60000回 1回ステップ設定、または連続 ・静電気印加モード;接触放電/気中放電 ・輻射レベルモード;通常モード(NORMAL)/特別モード(EXTRA) |
||
詳細のお問い合わせはこちら |